ブランド | 機種 | 入力端子 | アナログ出力 | デジタル出力 |
iFi audio | ZEN Air Blue | (なし) | RCA | (なし) |
ZEN Blue | (なし) | RCA 4.4mm | 光 同軸 | |
ZEN ONE Signature | USB 光 同軸 | RCA 4.4mm | 同軸 | |
NEO iDSD | USB 光 同軸 | RCA XLR | (なし) | |
GO blu | USB | 3.5mm 4.4mm | (なし) | |
xDSD Gryphon | USB 光 同軸 | 3.5mm 4.4mm | (なし) | |
FiiO | BTA30 Pro | USB 光 同軸 | RCA | 光 |
K9 Pro ESS | USB 光 同軸 | RCA XLR | (なし) | |
BTR7 | USB | 3.5mm 4.4mm | (なし) | |
Q7 | ||||
aune audio | BU2 | USB | 3.5mm 2.5mm | (なし) |
Silent Angel | B1 | RJ45 Wi-Fi | RCA | 同軸 AES/EBU I2S |
B1T | RJ45 Wi-Fi | (なし) | 同軸 AES/EBU I2S | |
M2TECH | Young MkIV | USB 光 同軸 AES/EBU | RCA XLR | (なし) |
Heritage Audio | RAM System 2000 | 同軸 | 6.3mmTRS | (なし) |
FOSTEX | PC1BT | (なし) | RCA | (なし) |
Bluetoothレシーバー:用途で選ぶおすすめ4選
BluetoothレシーバーはBluetooth非搭載のオーディオ機器に接続してワイヤレスで音楽を楽しめるアイテムです。機種によって出力形態(バランス/アンバランス/デジタル...
目的別DAC特集