Q7はPCM768kHz/32bit、DSD512入力、MQAフルデコードに対応し、ポータブル用途と据え置き用途を見据えたハイグレードなUSB Bluetooth DACです。
\ 購入その他お気軽に /
正規輸入品
発売時期:2022年11月25日
価格(税込):134,750円
主な特長
- ESS Technology製DACチップ「ES9038Pro」を1基搭載
- XMOS製USBコントローラーチップ「XU316」搭載で、PCM768kHz/32bit、DSD512入力、MQAフルデコードに対応
- FiiOとTHXが共同開発した「THX AAA-788+」ヘッドホンアンプ回路を2基搭載
- バッテリー給電とDC給電を切り替え可能なデュアルパワーサプライモード機能
- 各オーディオセクションに安定した電源供給を行う高性能電源回路
- 2.5/3.5/4.4mm/6.3mmヘッドホン出力端子、USB/光/同軸デジタル入力端子を装備
- デジタルとアナログを物理的に分離し、シールドにより基板間の干渉を低減
- Qualcomm製SoC「QCC5124」搭載で、LDAC、aptX HD、aptX Adaptiveなど、ハイレゾ級ワイヤレスBluetoothオーディオコーデックに対応
- 最大連続再生時間11時間、高速充電対応の9200mAh大容量バッテリー
- 1.3インチIPSフルカラーディスプレイで本体情報を表示
- 本体情報を視覚的に表示するサイドLEDインジケーター
- FIiO Control Appによりワイヤレスで本体設定が可能
関連アイテム
目次
主な仕様
出力端子 | 2.5mmバランスヘッドホン端子 3.5mmシングルエンドヘッドホン/ライン出力兼用端子 4.4mmバランスヘッドホン/バランスライン出力兼用端子 6.3mmシングルエンドヘッドホン端子 |
入力端子 | USB2.0 Type-C端子 RCA同軸デジタル入力端子 角形光デジタル入力端子 |
最大対応サンプリングレート/ビットレート | USB入力時:768kHz/32bit、DSD512(ASIO Native)、DSD256(DoP) RCA同軸入力時:192kHz/24bit、DSD64(DOP) 角形光デジタル入力時:96kHz/24bit |
DACチップ | ES9038PRO |
ヘッドホンアンプ回路 | THX AAA-788+ ×2 |
Bluetoothチップ | QCC5124 |
Bluetooth対応コーデック | Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX LL、aptX HD、aptX Adaptive、LDAC |
USBレシーバー | XMOS XU316 |
最大出力(バッテリー駆動時) | バランス:1,500mW (32Ω,THD+N<1%) アンバランス:550mW (32Ω,THD+N<1%) |
最大出力(DC電源駆動時) | バランス:3,000mW (32Ω,THD+N<1%) アンバランス:1,100mW (32Ω,THD+N<1%) |
推奨インピーダンス | 16〜300Ω(アンバランス時)、16〜600Ω(バランス時) |
周波数応答 | 5Hz〜80kHz(±3dB) |
S/N比 | ≥125dB(A-weighted/バランス出力時) |
THD+N | <0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω) <0.0003%(1kHz/-0dB@300Ω) |
ディスプレイ | 1.3インチIPS (240*240) |
充電方法 | PD 9V、DC給電による充電 |
バッテリー容量 | 9200mAh |
再生時間 | 約11時間(シングルエンド再生時) 約9時間(バランス再生時) |
充電時間 | 約4.5時間(急速充電時) |
寸法 | 約158.4×88.5×28.3mm |
重量 | 620g |
付属品 | 外付けDCアダプター AC電源ケーブル ファン付き冷却スタンド スクリーンプロテクター(貼り付け済み) 合成皮革製保護ケース USB Type C to Cケーブル(ロング) USB Type C to Cケーブル(ショート) Lightning to USB Type Cケーブル USB タイプA to Cケーブル USB タイプA to C変換アダプター クイックスタートガイド 保証書 |
※Lightning®はApple Inc.の登録商標です
画像はイメージです。仕上げや製品仕様は予告なく変更することがございます。