目次
R9製品情報
R7の機能性やコンセプトを踏襲しつつ、音質の更なる向上や拡張性を追求したデスクトップオーディオストリーマー「Rシリーズ」最上位モデル
主な特長
- ESS Technology製ハイスペックDACチップ「ES9038PRO」を左右チャネルに搭載
- 次世代のヘッドフォンアンプ、THX AAA 788+ 最大7.3Wの高出力設計
- 5段階のゲインレベルを備えたオーディオ構造により幅広いリスニング体験が可能
- 音質重視構造のために入念に設計されたボディ、プリント基板
- 理想的な電源回路やパーツにより実現される充実のリスニング体験
- Android OSを搭載。視認性に優れた6.0インチ大画面FHDによる直観的操作が可能
- ハイエンドデジタルコア、世界基準の高精細構造なデジタル信号処理を実現
- AV IN/OUT/ARCモード搭載により映像体験も充実
- デスクトップに最適化された、機能美に優れたデザイン
- あらゆる機器との接続を想定した、豊富な入出力端子
- デスクトップのセンターとなる様々な操作モードを搭載
- 使用シーンにスピーディーにフィット、簡単に切り替えられる4つの音声出力モード
- デスクトップに最適化され、フラッグシップモデルに相応しい高級感を持つデザイン
主な仕様
デジタル入力 | USB3.0 Type‐C USB2.0 Type‐A RCA同軸 TOS光 Bluetooth イーサネット AV IN |
ヘッドホン出力 | 6.3mm シングルエンドヘッドホン端子 4.4mm バランスヘッドホン端子 4ピンXLR バランスヘッドホン端子 |
アナログ出力 | 3ピンXLR バランスライン出力 RCAライン出力 ×2 |
デジタル出力 | USB3.0 Type-C USB2.0 Type-A RCA同軸 TOS光 Bluetooth イーサネット AV OUT(ARC) |
対応サンプリングレート | USB DACモード:768kHz/32bit、DSD512(Native) ローカル再生 : 384kHz/32bit、DSD256(Native) RCA同軸入力:192kHz/24bit TOS光入力:96KHz/24bit USB出力:768kHz/32bit、DSD512(DoP/D2P/Native) RCA同軸出力: 384kHz/24bit、DSD128 (DoP/DOP) TOS光出力: 192kHz/24bit AV IN: 192kHz/24bit AV OUT: 192kHz/24bit |
MQA | フルデコード対応 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 660 |
DAC | ESS ES9038PRO ×2 |
アンプ回路 | THX AAA-788+ ×8 |
Bluetooth対応コーデック | Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX-LL、aptX-HD、aptX-Adaptive、LDAC Bluetooth送信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、LHDC |
出力(最大) | 7.3W(32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン ) 1.0W(300Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン) |
出力インピーダンス | <0.6Ω (バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン) |
対応インピーダンス | 8〜150Ω(シングルエンド) 8~350Ω(バランス) |
周波数応答 | 20Hz〜80kHz (<0.9dB) |
ノイズフロア | ≤2.7μV(ライン出力 / A-weighted) ≤4μV(ヘッドホン出力 / A-weighted) ≤1.9μV(バランスライン出力 / A-weighted) ≤7.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted) |
S/N比 | ≥126dB(ヘッドホン出力 / A-weighted) ≥126dB(バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン / A-weighted) |
THD+N | ≦0.0002%(1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン) |
操作モード | Android / Pure music / USB DAC / Bluetooth受信 / AirPlay受信 / Roon Ready / 同軸・光デコード / AV IN / AV ARC |
ディスプレイ | 6.0インチ(1080×2160)FHDディスプレイ |
メモリ(RAM) | 4GB |
内蔵ストレージ(ROM) | 64GB(ユーザー使用可能領域 約46GB) |
拡張ストレージ対応 | SDカードスロット×1(最大2TBまで対応) |
寸法 | 約115x127x160mm |
重量 | 2.3kg |
付属品 | クイックスタートガイド AC電源ケーブル リモコン(RM3) リモコン操作説明書 USB3.0 Type A to Cケーブル スペーサー(フラット) スペーサー(傾斜付き) 両面テープ(スペーサー用) x4 ホコリ防止キャップ microSDカード変換アダプター(製品に取り付け済) 6.3mm to 3.5mm変換アダプター 交換用ヒューズ クリーニングクロス 保護シートx2 (製品に取り付け済) 強化フィルム (製品に取り付け済) |
R7製品情報
Roon Ready/MQA対応のミュージックストリーマー、FiiO R7
Roon Ready MQA LAN Bluetooth USB 光 同軸 RCA XLR 正規輸入品
特徴
- DAC、ヘッドホンアンプ、プリアンプ、トランスミッター、そしてメディア再生の機能を集約
- Roon ReadyやMQAなど、最先端のオーディオソリューションに対応
- ESS Technology製のハイパフォーマンスDACチップ「ES9068AS」を搭載
- THXと共同開発した「THX-AAA 788+」ヘッドホンアンプ回路を搭載
- Panasonic製のPPSフィルムコンデンサをはじめとする高品質なコンポーネントを多数採用
- 第四世代FPGAと、二系統の超高精度水晶発振器を組み合わせて搭載し、高精度・低ジッターを実現
- 大電流チョークコイルや高電圧コンデンサを採用してノイズを除去する、クリーンな電源供給設計
- 5段階のゲインレベル、最大3.2Wの高出力設計
- スムーズな操作感を実現するQualcomm製「Snapdragon 660」SoCを搭載
- FiiOカスタム仕様Android 10 OSと5.0インチディスプレイによる快適なユーザー体験
- あらゆる機器との接続を想定した、豊富な入出力端子
- 100メガビットイーサネット対応、ワイヤレス接続よりも高速で安定した有線接続が可能
- 5Gと2.4G、デュアルバンドのWi-Fi接続が可能
- デスクトップに最適化された、機能美に優れたデザイン
仕様
デジタル入力 | USB3.0 タイプC、USB2.0 タイプA、RCA同軸、TOS光。Bluetooth、イーサネット |
ヘッドホン出力 | 6.3mm シングルエンド、4.4mm バランス駆動、4ピンXLR バランス駆動 |
アナログ出力 | 3ピンXLR バランスライン、RCAライン出力×2 |
デジタル出力 | USB3.0 タイプC、USB2.0 タイプA、RCA同軸、TOS光。Bluetooth、イーサネット |
対応サンプリングレート | [ローカル再生/USB DACモード]384kHz/32bit、DSD256(Native) [RCA同軸入力]192kHz/24bit [TOS光入力]96KHz/24bit [USB出力]768kHz/32bit、DSD512(DoP/D2P/Native) [RCA同軸出力] 384kHz/24bit、DSD128 (DoP) [TOS光出力]192kHz/24bit |
MQA | 8xデコード対応 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 660 |
DAC | ESS ES9068AS |
アンプ回路 | THX AAA-788+ ×2 |
Bluetooth対応コーデック | [Bluetooth受信]SBC/AAC/LDAC [Bluetooth送信]SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、LHDC |
出力(最大) | 3.2W(32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン ) 630mW(300Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン) |
出力インピーダンス | <0.5Ω (バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン) |
対応インピーダンス | 16〜150Ω(シングルエンド)、16~300Ω(バランス) |
周波数応答 | 5Hz〜80kHz (-2dB) |
ノイズフロア | ≤2.7μV(ライン出力 / A-weighted) ≤4μV(ヘッドホン出力 / A-weighted) ≤2.5μV(バランスライン出力 / A-weighted) ≤7.5μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted) |
S/N比 | ≥124dB(ヘッドホン出力 / A-weighted) ≥122dB(バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン / A-weighted) |
THD+N | ≦0.00048%(1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Super highゲイン) |
操作モード | Android / Pure music / USB DAC / Bluetooth受信 / AirPlay受信 / Roon Ready / 同軸/光デコード |
ディスプレイ | 4.97インチ(720×1280)HDディスプレイ |
メモリ(RAM) | 4GB |
内蔵ストレージ(ROM) | 64GB(約46GBをユーザー使用可能) |
拡張ストレージ対応 | SDカードスロット×1(最大2TBまで対応) |
寸法 | 約110×160×134mm |
重量 | 1.3kg |
付属品
- クイックスタートガイド
- AC電源ケーブル
- USB3.0 タイプA to タイプCケーブル
- スペーサー(フラット)
- スペーサー(傾斜付き)
- 両面テープ(スペーサー用) x4
- ホコリ防止キャップ x2
- microSDカード変換アダプター(製品に取り付け済)
- 6.3mm to 3.5mm変換アダプター
- 交換用ヒューズ
接続例
ファームウェアアップデート
R7用ファームウェア「FW1.0.1」
更新内容
- インジケーターがディスプレイに追従して点灯・消灯する機能を追加しました(「設定-ディスプレイ-インジケーター変更」)
- USB接続時、R7の電源を切ることができない問題を修正しました
- TidalアプリでMQA楽曲を再生すると、ステータスバーにMQAアイコンが表示されないバグを修正しました
- Roon Ready の初回再生時の音が欠ける問題と、クラッシュする場合がある問題を修正しました
- 下部のタッチボタンのロジックを最適化しました。タッチボタンの操作により、スクリーンセーバーの状態で終了することがないようにしました
- その他の軽微なバグを修正しパフォーマンスを向上させました