DeskMeet X300
AMD X300チップセット搭載。最大200mmのグラフィックボードを搭載可能なコンパクトサイズのベアボーン
- 容量8Lのコンパクトサイズ
- AMD X300チップセット搭載
- AMD第4世代Ryzenプロセッサ対応
- DDR4-3200 メモリに対応
- Ultra M.2スロットを装備
- 最大3台のストレージを搭載可能
- DisplayPort、HDMI、VGA 映像出力端子装備
- 最大200mmのグラフィックボードを搭載可能
- Wi-Fiモジュール用のM.2スロットを装備
- 拡張性とエアフローに優れた設計
型番:DeskMeet X300/B/BB/BOX/JP
JANコード:4710483939105
製品特徴
AMD X300チップセットを搭載
AMD第4世代Ryzenプロセッサに対応するAMD X300チップセットを搭載。全高54mm以下のCPUクーラーに対応、DDR4-3200メモリをサポートしており、優れたパフォーマンスを発揮します。
最大200mmのグラフィックボードを搭載可能
デュアルスロット、最大200mmのグラフィックボードを搭載可能。最大3台のストレージ、水冷一体型CPUクーラー、Wi-Fiモジュールの搭載に対応しており、容量8Lのコンパクトサイズながら優れた拡張性を実現しています。
エアフローに優れた設計
シャーシの上部、左側、下部に通気孔を備えており、効率的なエアフローを実現。電源ユニットのカスタム吸気ファンにより、冷気を取り込んで放熱効率を向上させます。
製品概要
製品名 | ASRock DeskMeet X300/B/BB/BOX/JP |
チップセット | AMD X300チップセット |
対応CPU | Socket AM4(AMD第4世代Ryzenプロセッサ対応、TDP 65Wまで) |
対応CPUクーラー | 全高54mm |
メモリソケット | DDR4 DIMM×4(最大128GB) DDR4-3200対応 |
ストレージ | SATA 6Gbps×2 M.2 32Gbps×1 |
対応RAID | RAID 0,1(SATA) |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16スロット×1、M.2スロット×1(Wi-Fiモジュール用) |
対応グラフィックボード | 最大200mm |
リアパネル | DisplayPort×1、HDMI×1、VGA×1、ギガビットイーサネット×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2、HD Audio(8ch) |
フロントパネル | 電源ボタン、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2、ヘッドフォン出力 |
搭載電源 | 500W(80PLUS BRONZE、最大出力550W) |
本体寸法 | 168×236.1×221.6 mm |
付属品 | SATAケーブル×2、取付ねじ、電源ケーブル |
型番 | DeskMeet X300/B/BB/BOX/JP |
JANコード | 4710483939105 |
発売時期 | 2022年 6月24日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
正規輸入品
DeskMini X300
PCケースにAMD X300搭載マザーボードをセットにしたベアボーンキット
DeskMini X300/B/BB/BOX/JP
仕様
型番 | DeskMini X300/B/BB/BOX/JP |
JAN | 4710483931673 |
CPU | AMD AM4 Socket CPUs (Renoir, Picasso, Raven Ridge, 最大65W) |
メモリー | DDR4 SO-DIMM x2 最大64GB Ryzen 4000 Series:3200MHz、Ryzen 3000/2000 series:2933MHz |
チップセット | AMD X300 |
映像出力 | 1x HDMI (4K @60Hz) 1x DP 1x D-sub |
オーディオ | 1x Head Phone + MIC Jack 1x MIC-In (Realtek ALC233) |
USB | Front: 1x USB 3.2 Gen1 Type-C 1x USB 3.2 Gen1 Type-A Rear: 1x USB 3.2 Gen1 Type-A 1x USB 2.0 Gen1 Type-A |
ストレージ | 2x SATA3 with Power connectors (RAID 0/1) 1x Ultra M.2 (2280) PCIe Gen3 x4 SSD Slot 1x Ultra M.2 (2280) Slot PCIe Gen3 x4 (Renoir, Picasso and Raven Ridge APU) PCIe Gen3 x2 (Athlon 2xxGE series APU) |
ネットワーク | Gigabit LAN (Realtek RTL8111H) |
Wi-Fiスロット | 1x M.2 (key E 2230) Slot for Wi-Fi + BT Module * Wi-Fiモジュールは付属していません。 |
オンボードヘッダー | 1 x USB 2.0 Header 1 x Front Panel Header 2 x 4-Pin fan connectors (CPU, SYS) 1 x DC-In Jack (Supports 19V Power Adapters) 1 x Internal Speaker Header (4-Pin) 1 x Chassis Intrusion Header (2-Pin) 1 x Audio Header (4-Pin) |
寸法 | 155 x 155 x 80 mm (1.92L) |
サポート | RoHS:○ PSE:対象外 電波法:対象外 |
付属品 | 2 x SATA Data with Power Cable 1 x 120W/19V adapter 1 x Screws Pack |
保証期間 | 1年 |
関連リンク | メーカー製品ページ |
備考 | ※関連リンクのASRock製品情報もあわせて参照下さい。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 |
CPU サポート一覧表
ソケット | ファミリー | 型番 | 電力消費 | コア | 周波数 | キャッシュ | CPU リビジョン | 対応する BIOS バージョン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM4 | Ryzen 7 | PRO 5750GE(100-000000257-00) | Cezanne | P1.70 | ||||
AM4 | Ryzen 7 | PRO 5750G(100-000000254-00) | Cezanne | P1.70 | ||||
AM4 | Ryzen 7 | 5700G(100-000000263-00) | 45~65W | Cezanne | 3.8GHz | 4MB | P1.70 | |
AM4 | Ryzen 7 | 5700GE(100-000000260-00) | 35W | Cezanne | 3.2GHz | 4MB | P1.70 | |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 5650GE(100-000000258-00) | Cezanne | P1.70 | ||||
AM4 | Ryzen 5 | PRO 5650G(100-000000255-00) | Cezanne | P1.70 | ||||
AM4 | Ryzen 5 | 5600G(100-000000252-00) | 45~65W | Cezanne | 3.9GHz | 3MB | P1.70 | |
AM4 | Ryzen 5 | 5600GE(100-000000261-00) | 35W | Cezanne | 3.4GHz | 3MB | P1.70 | |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 5350GE(100-000000259-00) | Cezanne | P1.70 | ||||
AM4 | Ryzen 3 | 5300GE(100-000000262-00) | 35W | Cezanne | 3.6GHz | 2MB | P1.70 | |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 5350G(100-000000256-00) | Cezanne | P1.70 | ||||
AM4 | Ryzen 3 | 5300G(100-000000253-00) | 45~65W | Cezanne | 4.0GHz | 2MB | P1.70 | |
AM4 | Ryzen 7 | PRO 4750G(100-000000145) | 65W | Renoir | 3.6GHz | 4MB | A1 | All |
AM4 | Ryzen 7 | PRO 4750GE(100-000000152) | 35W | Renoir | 3.1GHz | A1 | All | |
AM4 | Ryzen 7 | 4700G(100-000000146) | 65W | Renoir | 3.6GHz | 4MB | A1 | All |
AM4 | Ryzen 7 | 4700GE(100-000000149) | 35W | Renoir | 3.1GHz | A1 | All | |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 4650G(100-000000143) | 65W | Renoir | 3.7GHz | 3MB | A1 | All |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 4650GE(100-000000153) | 35W | Renoir | 3.3GHz | A1 | All | |
AM4 | Ryzen 5 | 4600G(100-000000147) | 65W | Renoir | 3.7GHz | 3MB | A1 | All |
AM4 | Ryzen 5 | 4600GE(100-000000150) | 35W | Renoir | 3.3GHz | A1 | All | |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 4350G(100-000000148) | 65W | Renoir | 3.8GHz | 2MB | A1 | All |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 4350GE(100-000000154) | 35W | Renoir | 3.5GHz | A1 | All | |
AM4 | Ryzen 3 | 4300G(100-000000144) | 65W | Renoir | 3.8GHz | 2MB | A1 | All |
AM4 | Ryzen 3 | 4300GE(100-000000151) | 35W | Renoir | 3.5GHz | A1 | All | |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 3400G(YD340BC5M4MFI) | 45-65W | Picasso | 3.7GHz | 2MB | P1.70 | |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 3400G (YD340BC5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.7GHz | 2MB | B1 | All |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 3400GE (YD340BC6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | All |
AM4 | Ryzen 5 | 3400G(YD340GC5M4MFI) | 45~65W | Picasso | 3.7GHz | 2MB | P1.70 | |
AM4 | Ryzen 5 | 3400G (YD340GC5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.7GHz | 2MB | B1 | All |
AM4 | Ryzen 5 | 3400G (YD3400C5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.7GHz | 2MB | B1 | All |
AM4 | Ryzen 5 | 3400GE (YD3400C6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | All |
AM4 | Ryzen 5 | 3350G(YD3350C5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.6GHz | 2MB | B1 | P1.70 |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 2400G (YD240BC5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.6GHz | 2MB | B0 | All |
AM4 | Ryzen 5 | PRO 2400GE (YD240BC6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | B0 | All |
AM4 | Ryzen 5 | 2400G (YD2400C5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.6GHz | 2MB | B0 | All |
AM4 | Ryzen 5 | 2400GE (YD2400C6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | B0 | All |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 3200G(YD320BC5M4MFI) | 45-65W | Picasso | 3.6GHz | 2MB | P1.70 | |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 3200G (YD320BC5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.6GHz | 2MB | B1 | All |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 3200GE (YD320BC6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | All |
AM4 | Ryzen 3 | 3200G(YD320GC5M4MFI) | 45~65W | Picasso | 3.6GHz | 2MB | P1.70 | |
AM4 | Ryzen 3 | 3200G (YD320GC5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.6GHz | 2MB | B1 | All |
AM4 | Ryzen 3 | 3200G (YD3200C5M4MFH) | 65W | Picasso | 3.6GHz | 2MB | B1 | All |
AM4 | Ryzen 3 | 3200GE (YD3200C6M4MFH) | 35W | Picasso | 3.3GHz | 2MB | B1 | All |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 2200G (YD220BC5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.5GHz | 2MB | B0 | All |
AM4 | Ryzen 3 | PRO 2200GE (YD220BC6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | B0 | All |
AM4 | Ryzen 3 | 2200G (YD2200C5M4MFB) | 65W | Raven Ridge | 3.5GHz | 2MB | B0 | All |
AM4 | Ryzen 3 | 2200GE (YD2200C6M4MFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 2MB | B0 | All |
AM4 | Athlon | 3000G (YD3000C6M2OFH) | 35W | Picasso | 3.5GHz | 1MB | B1 | All |
AM4 | Athlon | 3000G(YD3000C6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.5GHz | 1MB | B0 | P1.70 |
AM4 | Athlon | Athlon 240GE (YD240GC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.5GHz | 1MB | B0 | All |
AM4 | Athlon | Athlon 220GE (YD220GC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.4GHz | 1MB | B0 | All |
AM4 | Athlon | Athlon PRO 200GE (YD200BC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 1MB | B0 | All |
AM4 | Athlon | Athlon 200GE (YD200GC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 1MB | B0 | All |
AM4 | Athlon | Athlon 200GE(YD20GGC6M2OFB) | 35W | Raven Ridge | 3.2GHz | 1MB | B0 | All |
ASRock社は2002年に設立され、マザーボード分野の独自ブランドの構築を行っております。3C設計コンセプト(「Creativity, Consideration, Cost-effectiveness(創造性、思いやり、コストパフォーマンス)」)により、マザーボードメーカーの限界を探りながら、同時にエコ問題に注意を払い、製品を環境に優しいコンセプトで製品を開発しています。メーカーウェブサイト:https://www.asrock.com/