
ウエスタンデジタルについて
ウエスタンデジタルは、データ社会が発展する環境を創造し、かつてない多様化を遂げるデータの保存、保護、アクセス、変換に必要なイノベーションを推進していきます。先進的なデータセンターからモバイルセンサー、パーソナルデバイスまで、データが存在するあらゆる場所において、業界をリードするウエスタンデジタルのソリューションはデータの可能性を広げます。
SSD
WD Blue SN550 NVMe SSD
概要
SATAをしのぐパフォーマンスを実現
WD Blue™ SN550 NVMe™ SSDファミリーは、超高速、優れた応答性で、ハイエンドSATA SSDと比べパフォーマンスを大幅に向上させます。WD Blue SN550 NVMe SSDファミリーを使用すれば、販売店、システムビルダー、コンシューマーは、最新のPCを構築する場合でも信頼性の高いNVMeストレージソリューションを最大限に活用できます。WD Blue SN550 NVMe SSDファミリーは、M.2 2280フォームファクターで最大1TBの容量を利用でき、ニーズに合わせてシステムを強化できます。
NVMeパフォーマンスにステップアップ
高速
最大2,400 MB/s2の驚異的なシーケンシャル読み取り速度を実現し、どんな作業や制作でも生産性を向上させます。
低消費電力
従来のSATA SSDを大幅に上回るパフォーマンスを維持しながら、低消費電力を実現
信頼性
WD独自のコントローラーと3D NANDはPCIe®NVMe™インターフェースとDRAM非搭載の構成をサポートしています
特長
- 最大2,400 MB/sの読み取り速度で当社のSATA SSDの4倍以上の速度を発揮し、超高速PCパフォーマンスを実現
- 次世代NVMe™ SSDでシステムのパフォーマンスを向上
- 薄型M.2 2280フォームファクター
- Western Digitalが設計したコントローラーとファームウェアで、最適化されたパフォーマンスを実現
- Western Digital SSD Dashboardで、SSDの稼働状況を常に監視
アプリケーションおよびワークロード
最新のPCに最適なストレージ
NVMe™は主に、パワフルで費用対効果の高いストレージソリューションに利用され、SSDの信頼性を高め、PCIe NVMe Gen3 x4インターフェイスを活用できます。
パフォーマンスを強化
最大2,400 MB/sの驚異的なシーケンシャル読み取り速度を実現し、どんな作業や制作でも生産性を向上させます。
低消費電力でハイパフォーマンス
拡張可能なNVMe™ハードウェアと高速化されたアーキテクチャにより、ハイパフォーマンスと、最大でもわずか3.5Wの低消費電力を実現します。
仕様
microSD
WesternDigital Purple™ microSDカード
型番 | WDD256G1P0A | WDD128G1P0A | WDD064G1P0A |
JAN | 0718037864549 | 0718037864532 | 0718037863535 |
シリーズ | WD Purple™ | WD Purple™ | WD Purple™ |
インターフェース | SDA 6.0 | SDA 6.0 | SDA 5.0 |
フォーマット済み容量 *2 | 256 GB | 128 GB | 64 GB |
ファームファクター | microSDXC™ | microSDXC™ | microSDXC™ |
特長 | ヘルスステータスモニター | ヘルスステータスモニター | ヘルスステータスモニター |
パフォーマンス | 読み取り(最大): 100 MB/s 書き込み(最大): 60 MB/s スピードクラス: ビデオスピードクラス30およびUHSスピードクラス3 書き込み可能な総テラバイト数(最大) *4: 256 TBW | 読み取り(最大): 100 MB/s 書き込み(最大): 60 MB/s スピードクラス: スピードクラス30およびUHSスピードクラス3 書き込み可能な総テラバイト数(最大) *4: 128 TBW | 読み取り(最大): 80 MB/s 書き込み(最大): 50 MB/s スピードクラス: スピードクラス10およびUHSスピードクラス1 書き込み可能な総テラバイト数(最大) *4: 64 TBW |
使用環境 温度(℃) | 動作時: -25℃~85℃ 非動作時: -40℃~85℃ | 動作時: -25℃~85℃ 非動作時: -40℃~85℃ | 動作時: -25℃~85℃ 非動作時: -40℃~85℃ |
保証期間 *5 | 2年 | 2年 | 2年 |
サポート | RoHS *3:◯ PSE:対象外 電波法:対象外 | RoHS *3:◯ PSE:対象外 電波法:対象外 | RoHS *3:◯ PSE:対象外 電波法:対象外 |
データシート | |||
備考 | * 1 地域によっては、一部の製品を取り扱い頂けない場合があります。 *2 ストレージ容量の単位は、1ギガバイト(GB)=10億バイトです。使用可能な総容量は、動作環境により異なります。転送速度は、毎秒1メガバイト(MB/s)=毎秒100万バイトです。パフォーマンスはお使いのハードウェア機器やソフトウェア設定により異なります。 *3 2011年6月8日以降に世界各地で製造および販売されるWDドライブ製品は、電気電子機器における特定の有害物質の使用の規制に関する2011年6月8日の欧州議会および理事会指令(2011/65/EU)、Restriction of Hazardous Substances (RoHS)準拠要件を満たしています。 *4 書き込み可能な総テラバイト数(TBW)は、JEDEC 半導体技術協会の事業者(JESD219)によって算出された数値を採用しており、製品の容量により異なります。 *5 2年保証か最大TBW値の制限のいずれかが対象となった際は、サポートにお問い合わせください。保証に関する地域別の詳細はhttp://support.wd.com/warrantyを参照してください。 |
HDD
Western Digitalのハードディスクは用途に合わせて豊富なラインナップから選択できます。
シリーズ | WD Blue![]() | WD Black![]() | WD Red![]() | WD Purple![]() | WD Gold![]() | Ultrastar![]() |
用途 | PC | PC | NAS | 監視システム | エンタープライズ | データセンター/医療機器/FAPC |
特徴 | 日常の作業に最適なパフォーマンスと信頼性。 | パワーコンピューティングを実現する最高のパフォーマンス。 | NAS環境向けに設計されています。 | 監視システム向けに最適化されています。 | エンタープライズクラスのWD Gold™ HDDで厳しいワークロードに対応します。 | データウェアハウジング/マイニング、高性能コンピューティングにも最適です。 |
容量 | 500GB~6TB | 500GB~6TB | 1TB~10TB | 1TB~10TB | 1TB~14TB | 1TB~14TB |
キャッシュ | 8 MB~256MB | 16MB~128MB | 16MB~256MB | 64MB~256MB | 128MB~512MB | 128MB~512MB |
Western DigitalのSSD・HDDをお取り扱いしています。お気軽にお問い合わせください。