SHOPPING
\ 会費無料 /
銀行振込
Visa/Mastercard/American Express
\ 購入その他、気軽にお問い合わせください /
正規輸入品
ウエスタンデジタルは、データ社会が発展する環境を創造し、かつてない多様化を遂げるデータの保存、保護、アクセス、変換に必要なイノベーションを推進していきます。先進的なデータセンターからモバイルセンサー、パーソナルデバイスまで、データが存在するあらゆる場所において、業界をリードするウエスタンデジタルのソリューションはデータの可能性を広げます。
WD Blue™ SN550 NVMe™ SSDファミリーは、超高速、優れた応答性で、ハイエンドSATA SSDと比べパフォーマンスを大幅に向上させます。WD Blue SN550 NVMe SSDファミリーを使用すれば、販売店、システムビルダー、コンシューマーは、最新のPCを構築する場合でも信頼性の高いNVMeストレージソリューションを最大限に活用できます。WD Blue SN550 NVMe SSDファミリーは、M.2 2280フォームファクターで最大1TBの容量を利用でき、ニーズに合わせてシステムを強化できます。
最大2,400 MB/s2の驚異的なシーケンシャル読み取り速度を実現し、どんな作業や制作でも生産性を向上させます。
従来のSATA SSDを大幅に上回るパフォーマンスを維持しながら、低消費電力を実現
WD独自のコントローラーと3D NANDはPCIe®NVMe™インターフェースとDRAM非搭載の構成をサポートしています
最新のPCに最適なストレージ
NVMe™は主に、パワフルで費用対効果の高いストレージソリューションに利用され、SSDの信頼性を高め、PCIe NVMe Gen3 x4インターフェイスを活用できます。
パフォーマンスを強化
最大2,400 MB/sの驚異的なシーケンシャル読み取り速度を実現し、どんな作業や制作でも生産性を向上させます。
低消費電力でハイパフォーマンス
拡張可能なNVMe™ハードウェアと高速化されたアーキテクチャにより、ハイパフォーマンスと、最大でもわずか3.5Wの低消費電力を実現します。
型番 | WDD256G1P0A | WDD128G1P0A | WDD064G1P0A |
JAN | 0718037864549 | 0718037864532 | 0718037863535 |
シリーズ | WD Purple™ | WD Purple™ | WD Purple™ |
インターフェース | SDA 6.0 | SDA 6.0 | SDA 5.0 |
フォーマット済み容量 *2 | 256 GB | 128 GB | 64 GB |
ファームファクター | microSDXC™ | microSDXC™ | microSDXC™ |
特長 | ヘルスステータスモニター | ヘルスステータスモニター | ヘルスステータスモニター |
パフォーマンス | 読み取り(最大): 100 MB/s書き込み(最大): 60 MB/sスピードクラス: ビデオスピードクラス30およびUHSスピードクラス3書き込み可能な総テラバイト数(最大) *4: 256 TBW | 読み取り(最大): 100 MB/s書き込み(最大): 60 MB/sスピードクラス: スピードクラス30およびUHSスピードクラス3書き込み可能な総テラバイト数(最大) *4: 128 TBW | 読み取り(最大): 80 MB/s書き込み(最大): 50 MB/sスピードクラス: スピードクラス10およびUHSスピードクラス1書き込み可能な総テラバイト数(最大) *4: 64 TBW |
使用環境 温度(℃) | 動作時: -25℃~85℃非動作時: -40℃~85℃ | 動作時: -25℃~85℃非動作時: -40℃~85℃ | 動作時: -25℃~85℃非動作時: -40℃~85℃ |
保証期間 *5 | 2年 | 2年 | 2年 |
サポート | RoHS *3:◯PSE:対象外電波法:対象外 | RoHS *3:◯PSE:対象外電波法:対象外 | RoHS *3:◯PSE:対象外電波法:対象外 |
データシート | データシート | データシート |
Western Digitalのハードディスクは用途に合わせて豊富なラインナップから選択できます。
シリーズ | WD Blue | WD Black | WD Red | WD Purple | WD Gold | Ultrastar |
用途 | PC | PC | NAS | 監視システム | エンタープライズ | データセンター/医療機器/FAPC |
特徴 | 日常の作業に最適なパフォーマンスと信頼性。 | パワーコンピューティングを実現する最高のパフォーマンス。 | NAS環境向けに設計されています。 | 監視システム向けに最適化されています。 | エンタープライズクラスのWD Gold™ HDDで厳しいワークロードに対応します。 | データウェアハウジング/マイニング、高性能コンピューティングにも最適です。 |
容量 | 500GB~6TB | 500GB~6TB | 1TB~10TB | 1TB~10TB | 1TB~14TB | 1TB~14TB |
キャッシュ | 8 MB~256MB | 16MB~128MB | 16MB~256MB | 64MB~256MB | 128MB~512MB | 128MB~512MB |
Western DigitalのSSD・HDDをお取り扱いしています。お気軽にお問い合わせください。
\ 購入その他、気軽にお問い合わせください /