目次
スピーカーケーブル
MERIDIAN MOBILE
「MERIDIAN MOBILE Series」は、芯線に標準でOFC(無酸素銅)を採用しつつ価格を抑えたスピーカーケーブルです。従来の国産ケーブルに比べ非常にソフトな仕上がりが特長で、出力に応じて4種類のゲージを用意しあらゆるステージ環境で使用することが可能です。
【製品の特長】
芯線にOFC(無酸素銅)を標準で採用。柔軟性に富むPVCジャケットで、巻上げが容易。
【用途例】
あらゆるSRシステム、固定設備、スピーカー内部の配線
製品仕様 | 415-0051 SP215 | 425-0051 SP225 | 440-0051 SP240 | 460-0056 SP260 |
構造 | (2LIY1.5mm²)Y | (2LIY2.5mm²)Y | (2LIY4.0mm²)Y | (2LIY6mm²)Y |
シース材質/直径 | PVC 6.8mm | PVC 7.8mm | PVC 9.5mm | PVC 10mm |
AWG | 16 | 13 | 11 | 10 |
コンダクタ数 | 2×1.5mm² | 2×2.5mm² | 2×4mm² | 2×6mm² |
より線 | 84×0.15mm | 140×0.15mm | 56×0.3mm | 84×0.3mm |
絶縁体 | 2.62mm | 3.05mm | 4.2mm | 4.7mm |
使用可能温度 | -30℃〜+70℃ | -30℃〜+70℃ | -30℃〜+70℃ | -30℃〜+70℃ |
ファイアーロード/1m | 0.28kWh | 0.33kWh | 0.46kWh | 0.63kWh |
色 | 黒◆/白◇/ダークグレー◆ | 黒◆/白◇/ダークグレー◆ | 黒◆/ダークグレー◆ | ダークグレー◆ |
重量/1m | 78g | 106g | 150g | 215g |
電気特性 | ||||
線間(芯-芯)/1m | 150pF | 136pF | 125pF | 125pF |
導体抵抗(芯)/1km | <13Ω | <7.5Ω | <4.5Ω | <3.3Ω |
絶縁抵抗/1km | >5MΩ | >5MΩ | >5MΩ | >5MΩ |
オーディオケーブル(バラ)
GALILEO 238 / GALILEO 238 Plus
ハイエンドオーディオに特化した仕様
ニュートラルかつノイズレスな伝送性能を持つSOMMER CABLEのフラッグシップモデルです。シンタックスに採用されている逆方向二重スパイラルシールドに併せ、芯線外側をPVCジャケットで覆うことでノイズ遮断性と耐久性を両立し、レコーディングスタジオなどでの使用に適しています。
【製品の特長】
- 2重スパイラルシールド+内部PVCジャケットによりノイズ遮断性と耐久性を両立。
- ニュートラルでありながらロスの少なさを求められるハイエンドオーディオに特化した仕様
- GALILEO 238 Plusは、ポリエステル素材をスクリーンに使用し遮蔽性をさらに強化
【用途例】
スタジオ、ブロードキャスト/ステージ、ライブ/屋内外の設備
製品仕様 | |
構造 | (2LI2Y0.38mm²)YDDY |
シース材質/直径 | PVC 7mm |
AWG | 21 |
コンダクタ数 | 2×0.38mm² |
より線 | 48×0.1mm |
絶縁体 | PE 1.55mm |
シールド | GALILEO 238:PVC絶縁+逆方向二重スパイラルシールド GALILEO 238 Plus:PVC絶縁+逆方向二重スパイラルシールド+ポリエステルフィルムテープ |
シールド率 | 100% |
使用可能温度 | -30℃~+70℃ |
ファイアーロード/1m | 0.22kWh |
色 | 黒◆ |
重量/1m | 60g |
パッキング(1巻) | 100m |
電気特性 | |
線間(芯-芯)/1m | 50pF |
線間(芯-シールド)/1m | 100pF |
導体抵抗(芯)/1km | <52Ω |
シールド抵抗/1km | 20Ω |
絶縁抵抗/1km | >1GΩ |
インピーダンス | 38Ω |
コネクター
RCA
製品名 | HI-CM06-NTL | HI-CM06-RED |
用途 | オーディオ | オーディオ |
材質 | メタル、黒 | メタル、黒 |
モデル | RCA | RCA |
バリアント | ストレート | ストレート |
コネクター/ソケット | オス | オス |
コーディング | 白 | 赤 |
極数 | 2 | 2 |
接触部 | はんだ | はんだ |
接触部コーティング | 金メッキ | 金メッキ |
ケーブル径 | 4mm | 4mm |
最大ケーブル径 | 6mm | 6mm |
3.5mmTRS
製品名 | HI-J35S02 |
用途 | オーディオ |
材質 | メタル、黒 |
モデル | Mini-jack(3.5mm) |
バリアント | ストレート |
コネクター/ソケット | オス |
極数 | 3 |
接触部 | はんだ |
接触部コーティング | 金メッキ |
最大ケーブル径 | 8.4mm |
XLR
製品名 | HI-X3CM-HD-B | HI-X3CF-HD-B | HI-X3CM-HD | HI-X3CF-HD |
用途 | オーディオ | オーディオ | オーディオ | オーディオ |
材質 | メタル、黒 | メタル、黒 | メタル、ニッケル色 | メタル、ニッケル色 |
モデル | XLR | XLR | XLR | XLR |
バリアント | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート |
コネクター/ソケット | オス | メス | オス | メス |
極数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
接触部コーティング | 金メッキ | 金メッキ | 銀メッキ | 銀メッキ |
ケーブル直径 | 4.6mm | 4.6mm | 4.6mm | 4.6mm |
最大ケーブル直径 | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm |
保護 | 防水、防塵IP67 | 防水、防塵IP67 | 防水、防塵IP67 | 防水、防塵IP67 |
TRS
製品名 | HI-J63S04 |
用途 | オーディオ |
材質 | メタル、黒 |
モデル | jack(6.3mm) |
バリアント | ストレート |
コネクター/ソケット | オス |
極数 | 3 |
接触部 | はんだ |
接触部コーティング | ニッケルプレート、金チップ |
最大ケーブル径 | 7mm |
6.3mmTS
HI-J63M14 | 6.3mm phone plug、黒 モノラル、ストレート 接触部:金メッキ 最大ケーブル径:7mm サイレントプラグ |
HI-J63MA14 | 6.3mm phone plug、黒 モノラル、アングル 接触部:金メッキ 最大ケーブル径:7mm サイレントプラグ |
\ 購入その他、気軽にお問い合わせください /
ANALYSIS PLUS スピーカーケーブルおすすめ7選
SOLO CRYSTAL OVAL 8 GOLDEN OVAL BIG SILVER OVAL SILVER OVAL BLACK OVAL 9 BLACK OVAL 12 CLEAR OVAL T1 ANALYSIS PLUSはありのままを伝えるスピーカーケーブルです…