目次
幅広い用途に対応する1U軽量パワーアンプ
コフュージョンCFシリーズパワーアンプは、1Uサイズの2ch/4chデジタルパワーアンプです。出力の違う2種類の2chモデルと1種類の4chモデルを揃え、固定設備から仮設現場まで幅広い用途でお使いいただけます。CF2.6 は12 ~ 15 インチクラス(300 ~ 500W クラス) のスタンドスピーカー等、CF2.3 は8 インチクラス(150 ~ 200W クラス) のスピーカーを鳴らすのに適しています。唯一の4ch モデルであるCF4.2 は、固定設備等で威力を発揮します。
仕様
CF-2.3 | CF-2.6 | CF-4.2 | |
---|---|---|---|
電源 | 90 ~ 260VAC, 50 ~ 60Hz | ||
消費電力 | 150W | 350W | 200W |
出力 8Ω 1kHz | 300W x2 | 650W x2 | 150W x4 |
出力 4Ω 1kHz | 440W x2 | 870W x2 | 250W x4 |
ブリッジ出力 8Ω | 600W x1 | – | 300W x2 |
周波数特性 ( ± 3dB) | 20Hz ~ 20kHz | ||
THD-N | 0.15% | ||
S/N比 | 95dB | ||
ダンピングファクター | 55 | 55 | 58 |
クロストーク(dB μ ) | 39.4+ | 39.4+ | 37.8+ |
入力インピーダンス | 10kΩ / 20kΩ | ||
入力感度 | 0.83V | 0.83V | 0.74V |
プロテクト | オーバーヒート、回路のショート、DC、ソフトスタート、クリップリミッター | ||
高さ | 1U | ||
寸法/重量 | 44 x 225 x 483mm / 4kg | 44 x 334 x 483mm / 7kg | |
税込価格 | ¥52,800 | ¥85,800 | ¥85,800 |
本体価格 | ¥48,000 | ¥78,000 | ¥78,000 |
関連アイテム