Western Digital
REDシリーズ | BLUEシリーズ | GREENシリーズ | |
4TB | WDS400T1R0A | WDS400T3B0A WDS400T2B0A | - |
2TB | WDS200T1R0A | WDS200T3B0A | WDS200T2G0A |
1TB | WDS100T1R0A | WDS100T3B0A | WDS100T3G0A |
500GB | WDS500G1R0A | WDS500G3B0A | - |
480GB | - | - | WDS480G3G0A |
250GB | - | WDS250G3B0A | - |
240GB | - | - | WDS240G3G0A |
CFD
Crucial
正規輸入品
Crucial — The memory and storage experts.™
世界最大級のメモリメーカー、Micronのブランドの1つとして、Crucialは、確かな品質とノウハウをお客様にお届けしており、40年以上にわたって新しいコンピューターに採用されています。その違いはすぐに実感していただけます。
NVMe
P2
容量 | 部品番号 | シーケンシャル読込 | シーケンシャル書込 |
---|---|---|---|
1000GB | CT1000P2SSD8 | 2,400MB/秒 | 1,800MB/秒 |
500GB | CT500P2SSD8 | 2,300MB/秒 | 940MB/秒 |
250GB | CT250P2SSD8 | 2,100MB/秒 | 1,150MB/秒 |
SATA
MX500
JAN | CT4000MX500SSD1/JP:4988755060370 CT2000MX500SSD1/JP:4988755041256 CT1000MX500SSD1/JP:4988755041249 CT500MX500SSD1/JP:4988755041232 CT250MX500SSD1/JP:4988755041225 | ||
---|---|---|---|
容量 | CT4000MX500SSD1/JP:4 TB CT2000MX500SSD1/JP:2 TB CT1000MX500SSD1/JP:1 TB CT500MX500SSD1/JP:500 GB CT250MX500SSD1/JP:250 GB | ||
フォームファクター | 2.5 インチ | ||
インターフェース | SATA 6Gbps | ||
MTTF | - | ||
フラッシュ | Micron® 3D TLC NAND フラッシュ | ||
Sequential Read | 560 MB/s | ||
Sequential Write | 510 MB/s | ||
Random Read | - | ||
Random Write | - | ||
動作時平均電力 | - | ||
読取り動作時最大電力 | - | ||
書込み動作時最大電力 | - | ||
動作可能温度 | - | ||
高さ | 7mm (9.5mmスペーサー付き) | ||
付属品 | スペーサー(厚み7mm→9.5mm) Acronis® True Image™ for Crucial(クローニングソフト、インストール手順書)* *要ダウンロード | ||
保証期間 | 5年 | ||
サポート | RoHS:◯ PSE:対象外 電波法:対象外 | ||
備考 | ※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失については責任を負いかねます。保証規定をお読みの上、ご利用ください。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 |
BX500
JAN | CT2000BX500SSD1JP:0649528823083 CT1000BX500SSD1JP:0649528823076 CT480BX500SSD1JP:0649528788313 CT240BX500SSD1JP:0649528788306 CT120BX500SSD1JP:0649528788290 | ||
---|---|---|---|
容量 | CT2000BX500SSD1JP:2 TB CT1000BX500SSD1JP:1 TB CT480BX500SSD1JP:480 GB CT240BX500SSD1JP:240 GB CT120BX500SSD1JP:120 GB | ||
フォームファクター | 2.5 インチ | ||
インターフェース | SATA 6Gbps | ||
MTTF | - | ||
フラッシュ | Micron® 3D NAND | ||
Sequential Read | 540 MB/s | ||
Sequential Write | 500 MB/s | ||
Random Read | - | ||
Random Write | - | ||
動作時平均電力 | - | ||
読取り動作時最大電力 | - | ||
書込み動作時最大電力 | - | ||
動作可能温度 | - | ||
高さ | 7 mm | ||
付属品 | Acronis® True Image™ for Crucial(クローニングソフト、インストール手順書) *要ダウンロード | ||
保証期間 | 3年 | ||
サポート | RoHS:◯ PSE:対象外 電波法:対象外 | ||
備考 | ※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失については責任を負いかねます。保証規定をお読みの上、ご利用ください。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 |
インテル
正規輸入品
SSD 670p シリーズ 512GB、1TB、2TB
主なメリット
- パフォーマンス、耐久性と容量 – すべてを手ごろな価格のクライアント・ドライブ 1 台で実現。
- 144 層インテル® QLC 3D NAND SSD。
- PC の寿命を延ばす低消費電力。
次世代 QLC NAND SSD は、強化されたパフォーマンス、ストレージ応答性、耐久性と大容量を実現します。
インテル® QLC テクノロジーと業界リーダーシップは、現在の PC ストレージが必要とするパフォーマンスと容量を提供し、高性能ストレージと大容量データの管理機能を実現します。インテル® SSD 670p 144 層 QLC ベースのクライアント SSD が登場しました。
パフォーマンス、耐久性と容量 – すべてを手ごろな価格の PC ドライブ 1 台で実現
1 台のドライブで最大 2TB の容量を備えたインテル® SSD 670p は、毎日のコンピューティング、最適化された資料作成、メインストリーム・ゲームに優れたメリットを提供します。インテルの革新的な QLC テクノロジーが搭載された M.2 80mm の薄型フォームファクターは、ノートブック PC、デスクトップ PC、モバイルデバイスに最適です。
インテル® SSD 670p には最新の QLC テクノロジーが搭載され、前世代のインテル® QLC 3D NAND SSD と比較してシーケンシャル・リードが 2 倍近く、耐久性が 20% 向上するなど、多数のパフォーマンス改善が含まれます。1 NVMe* (または PCIe*) のパフォーマンスを備え、容量が最適化された SSD は毎日のコンピューティング・ニーズに最適なバランスを提供します。
インテル® QLC 3D NAND テクノロジー: インテル® イノベーションによるストレージ
インテル® QLC テクノロジーは、パフォーマンス、大容量、品質と信頼性を提供します。 革新的なフローティング・ゲート・アーキテクチャーは、高密度な対称層を持ち、セル・オーバーヘッドがありません。さらに、この動的なアーキテクチャーは、ストレージ容量とパフォーマンスに対する顧客の要求に応じてセル構成を変化させます。これにより、SSD 採用を加速する、手ごろな価格の大容量ストレージが実現しました。
製品概要 | インテル® SSD 670p
機能概要 | |
---|---|
モデル | インテル® SSD 670p |
容量とフォームファクター | 80mm (シングルサイド) 2280-S3-M 512GB、1TB、2TB |
インターフェイス | PCIe* 3.0x4、NVMe* |
メディア | 144 層、インテル® 3D NAND テクノロジー |
パフォーマンス | シーケンシャル・リード: 最大 3,500MB/s、シーケンシャル・ライト: 最大 2,700MB/s |
ランダム 4KB リード: 最大 310,000 IOPS、ランダム 4KB ライト: 最大 340,000 IOPS | |
耐久性 | 512GB: 185TBW 1TB: 370TBW 2TB: 740TBW TBW=Terabytes written |
消費電力 | アクティブ時: 80mW、アイドル時: 25mW |
動作温度 | 0° C ~ 70° C |
保証 | 5 年限定保証 |