正規輸入品
Windowsの音楽再生用パソコンとしておすすめしているIntel NUCに、第11世代Coreプロセッサを搭載したNUC 11が登場しました。
2つのシリーズ
NUC 11にはコンシューマ向けのパフォーマンスシリーズと、コマーシャル向けのプロシリーズの2シリーズがあります。更に2つのシリーズ各々にOSをプリインストールしたミニPCとベアボーンのキットの2つのタイプがあります。
フィーチャー
- 2.5GbE
- Thunderbolt 3:2ポート
- Qi対応モデルの追加
目次
パフォーマンス シリーズ
ミニPC | Kit | |||
Core i7-1165G7 | NUC11PAQi70QA | NUC11PAHi7 | ||
Core i5-1135G7 | NUC11PAQi50WA | NUC11PAHi5 | NUC11PAKi5 | |
Core i3-1115G4 | NUC11PAHi3 |
パフォーマンス KIT PAHi7/PAHi5/PAHi3 比較
Intel® NUC 11 Performance kit – NUC11PAHi7 | Intel® NUC 11 Performance kit – NUC11PAHi5 | Intel® NUC 11 Performance kit – NUC11PAHi3 | |
Essentials | |||
対応オペレーティング・システム | Windows 10, 64-bit* | Windows 10, 64-bit* | Windows 10, 64-bit* |
内部ドライブ・フォームファクター | M.2 and 2.5″ Drive | M.2 and 2.5″ Drive | M.2 and 2.5″ Drive |
サポートされている内部ドライブ数 | 2 | 2 | 2 |
リソグラフィー | 10 nm | 10 nm | 10 nm |
TDP | 40 W | 40 W | 40 W |
サポートされる DC 入力電圧 | 19 VDC | 19 VDC | 19 VDC |
搭載プロセッサー | Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) | Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) | Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) |
保証 期間 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs |
Memory & Storage | |||
最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
メモリーの種類 | DDR4-3200 1.2V SO-DIMM | DDR4-3200 1.2V SO-DIMM | DDR4-3200 1.2V SO-DIMM |
最大メモリーチャネル数 | 2 | 2 | 2 |
最大メモリー帯域幅 | 51.2 GB/s | 51.2 GB/s | 51.2 GB/s |
DIMM の最大枚数 | 2 | 2 | 2 |
ECC メモリー対応 ‡ | いいえ | いいえ | いいえ |
プロセッサー・グラフィックス‡ | インテル® Iris® Xᵉ グラフィックス | インテル® Iris® Xᵉ グラフィックス | 第 11 世代インテル® プロセッサー・ファミリー用インテル® Core™ UHD グラフィックス |
Intel® NUC 11 Performance kit – NUC11PAHi7 | Intel® NUC 11 Performance kit – NUC11PAHi5 | Intel® NUC 11 Performance kit – NUC11PAHi3 | |
Essentials | |||
対応オペレーティング・システム | Windows 10, 64-bit* | Windows 10, 64-bit* | Windows 10, 64-bit* |
内部ドライブ・フォームファクター | M.2 and 2.5″ Drive | M.2 and 2.5″ Drive | M.2 and 2.5″ Drive |
サポートされている内部ドライブ数 | 2 | 2 | 2 |
リソグラフィー | 10 nm | 10 nm | 10 nm |
TDP | 40 W | 40 W | 40 W |
サポートされる DC 入力電圧 | 19 VDC | 19 VDC | 19 VDC |
搭載プロセッサー | Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) | Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) | Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) |
保証 期間 | 3 yrs | 3 yrs | 3 yrs |
Memory & Storage | |||
最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
メモリーの種類 | DDR4-3200 1.2V SO-DIMM | DDR4-3200 1.2V SO-DIMM | DDR4-3200 1.2V SO-DIMM |
最大メモリーチャネル数 | 2 | 2 | 2 |
最大メモリー帯域幅 | 51.2 GB/s | 51.2 GB/s | 51.2 GB/s |
DIMM の最大枚数 | 2 | 2 | 2 |
ECC メモリー対応 ‡ | いいえ | いいえ | いいえ |
プロセッサー・グラフィックス‡ | インテル® Iris® Xᵉ グラフィックス | インテル® Iris® Xᵉ グラフィックス | 第 11 世代インテル® プロセッサー・ファミリー用インテル® Core™ UHD グラフィックス |
内蔵グラフィックス‡ | はい | はい | はい |
グラフィックス出力 | HDMI 2.0a; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4 | HDMI 2.0a; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4 | HDMI 2.0a; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4 |
サポートされているディスプレイ数‡ | 4 | 4 | 4 |
Expansion Options | |||
PCI Express リビジョン | Gen4 | Gen4 | Gen4 |
PCI Express 構成‡ | M.2 slot with PCIe X4 lanes | M.2 slot with PCIe X4 lanes | M.2 slot with PCIe X4 lanes |
リムーバブル・メモリーカード・スロット | SDXC with UHS-II support | SDXC with UHS-II support | SDXC with UHS-II support |
M.2 カードスロット (ストレージ) | 22×80 | 22×80 | 22×80 |
I/O Specifications | |||
USB ポート数 | 7 | 7 | 7 |
USB 構成 | 2x front (Type-A, Type-C) and 3x rear USB 3.1 Gen2 (2x Type-A, Type-C); USB 2.0, USB 3.1 Gen2 via internal headers | 2x front (Type-A, Type-C) and 3x rear USB 3.1 Gen2 (2x Type-A, Type-C); USB 2.0, USB 3.1 Gen2 via internal headers | 2x front (Type-A, Type-C) and 3x rear USB 3.1 Gen2 (2x Type-A, Type-C); USB 2.0, USB 3.1 Gen2 via internal headers |
USB リビジョン | 2.0, 3.1 Gen2 | 2.0, 3.1 Gen2 | 2.0, 3.1 Gen2 |
USB 2.0 構成 (外部 + 内部) | 0 + 1 | 0 + 1 | 0 + 1 |
USB 3.0 構成 (外部 + 内部) | 2B 2F + 1 | 2B 2F + 1 | 2B 2F + 1 |
SATA ポートの合計数 | 2 | 2 | 2 |
SATA 6.0 Gb/s ポートの最大数 | 2 | 2 | 2 |
オーディオ (バックチャネル + フロントチャネル) | 7.1 digital (HDMI mDP); L+R mic (F) | 7.1 digital (HDMI mDP); L+R mic (F) | 7.1 digital (HDMI mDP); L+R mic (F) |
内蔵 LAN | Intel® Ethernet Controller i225-V | Intel® Ethernet Controller i225-V | Intel® Ethernet Controller i225-V |
内蔵ワイヤレス‡ | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | Intel® Wi-Fi 6 AX201 |
内蔵 Bluetooth | はい | はい | はい |
赤外線受信センサー | はい | はい | はい |
その他のヘッダー | CEC, USB3.1, USB2.0, FRONT_PANEL, RGB | CEC, USB3.1, USB2.0, FRONT_PANEL, RGB | CEC, USB3.1, USB2.0, FRONT_PANEL, RGB |
Thunderbolt™ 3 ポートの数 | 2x Thunderbolt™ 3 | 2x Thunderbolt™ 3 | 2x Thunderbolt™ 3 |
Package Specifications | |||
シャーシ寸法 | 117 x 112 x 51mm | 117 x 112 x 51mm | 117 x 112 x 51mm |
パフォーマンス KIT PAKi5
M.2専用で薄型スタイリッシュなPAKixからPAKi7とPAKi3が消えています(2021/4/3記載)
パフォーマンス ミニPC 2モデルの比較
Intel NUC 11パフォーマンス ミニPCからCore i3モデルの製品ページが消えています(2021/4/3記載)
NUC 11のミニPCは、64bit版Windows 10、メモリー(8GBまたは16GB)、SSD(500GB PCIe X4 Gen4 NVMe M.2)がプリインストールされています。NUC 10のミニPCがHDD(1TB)だったのに対してNVMe SSD(500GB)へ変更されています。またミニPCは3モデルともにワイヤレス充電に対応しています。
Intel® NUC 11 Performance Mini PC – NUC11PAQi70QA | Intel® NUC 11 Performance Mini PC – NUC11PAQi50WA | |
Essentials | ||
ステータス | Launched | |
製品コレクション | Intel® NUC Mini PC with 11th Generation Intel® Core™ Processors | |
発売日 | Q1’21 | |
対応オペレーティング・システム | Windows 10, 64-bit* | |
ボード番号 | NUC11PABi7 | NUC11PABi5 |
ボード・フォーム・ファクター | UCFF (4″ x 4″) | |
ソケット | Soldered-down BGA | |
内部ドライブ・フォームファクター | M.2 and 2.5″ Drive | |
サポートされている内部ドライブ数 | 2 | |
リソグラフィー | 10 nm | |
TDP | 40 W | |
サポートされる DC 入力電圧 | 19 VDC | |
プリインストール・オペレーティング・システム | Windows 10, 64-bit* | |
搭載プロセッサー | Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) | Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) |
保証 期間 | 3 yrs | |
Supplemental Information | ||
組込み機器向けオプションの提供 | いいえ | |
説明 | Other features: Includes 16GB DDR4-3200 RAM, 500GB Gen4 NVMe SSD, 15W Wireless charging lid, far-field quad array microphones | Other features: Includes 8GB DDR4-3200 RAM, 500GB Gen4 NVMe SSD, 15W Wireless charging lid, far-field quad array microphones |
Memory & Storage | ||
搭載ストレージ | 500GB PCIe X4 Gen4 NVMe M.2 SSD | |
搭載メモリー | 2x 8GB DDR4-3200 | 2x 4GB DDR4-3200 |
最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) | 64 GB | |
メモリーの種類 | DDR4-3200 1.2V SO-DIMM | |
最大メモリーチャネル数 | 2 | |
最大メモリー帯域幅 | 51.2 GB/s | |
DIMM の最大枚数 | 2 | |
ECC メモリー対応 ‡ | いいえ | |
プロセッサー・グラフィックス‡ | Intel® Iris® Xe Graphics | |
内蔵グラフィックス‡ | はい | |
グラフィックス出力 | HDMI 2.0a; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4 | |
サポートされているディスプレイ数‡ | 4 | |
Expansion Options | ||
PCI Express リビジョン | Gen4 | |
PCI Express 構成‡ | M.2 slot with PCIe X4 lanes | |
リムーバブル・メモリーカード・スロット | SDXC with UHS-II support | |
M.2 カードスロット (ストレージ) | 22×80 | |
I/O Specifications | ||
USB ポート数 | 7 | |
USB 構成 | 2x front (Type-A, Type-C) and 3x rear USB 3.1 Gen2 (2x Type-A, Type-C); USB 2.0, USB 3.1 Gen2 via internal headers | |
USB リビジョン | 2.0, 3.1 Gen2 | |
USB 2.0 構成 (外部 + 内部) | 0 + 1 | |
USB 3.0 構成 (外部 + 内部) | 2B 2F + 1 | |
SATA ポートの合計数 | 2 | |
SATA 6.0 Gb/s ポートの最大数 | 2 | |
オーディオ (バックチャネル + フロントチャネル) | 7.1 digital (HDMI mDP); L+R mic (F) | |
内蔵 LAN | Intel® Ethernet Controller i225-V | |
内蔵ワイヤレス‡ | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | |
内蔵 Bluetooth | はい | |
赤外線受信センサー | はい | |
その他のヘッダー | CEC, USB3.1, USB2.0, FRONT_PANEL, RGB | |
Thunderbolt™ 3 ポートの数 | 2x Thunderbolt™ 3 | |
Package Specifications | ||
シャーシ寸法 | 117 x 112 x 56mm | |
Advanced Technologies | ||
ダイレクト I/O 向けインテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d) ‡ | はい | |
インテル® vPro™ プラットフォームの認定基準‡ | いいえ | |
TPM | いいえ | |
インテル® HD オーディオ・テクノロジー | はい | |
インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー | はい | |
インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)‡ | はい | |
インテル® プラットフォーム・トラスト・テクノロジー (インテル® PTT) | はい | |
Security & Reliability | ||
インテル® AES New Instructions | はい |
プロシリーズ
- 1×2.5GbE
- 1x Thunderbolt™ 4, 1x Thunderbolt™ 3
Pro KIT TNHi7/TNHi5/TNHi3 比較
インテル® NUC 11 Pro キット NUC11TNHi7 | インテル® NUC 11 Pro キット NUC11TNHi5 | インテル® NUC 11 Pro キット NUC11TNHi3 | |
基本仕様 | |||
対応オペレーティング・システム | Windows 10, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*, Red Hat Linux*, Ubuntu 20.04 LTS* | Windows 10, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*, Red Hat Linux*, Ubuntu 20.04 LTS* | Windows 10, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*, Red Hat Linux*, Ubuntu 20.04 LTS* |
内部ドライブ・フォームファクター | M.2 and 2.5″ Drive | M.2 and 2.5″ Drive | M.2 and 2.5″ Drive |
サポートされている内部ドライブ数 | 3 | 3 | 3 |
TDP | 28 W | 28 W | 15 W |
サポートされる DC 入力電圧 | 12-24 VDC | 12-24 VDC | 12-24 VDC |
搭載プロセッサー | Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) | Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) | Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) |
コアの数 | 4 | 4 | 2 |
スレッド数 | 8 | 8 | 4 |
ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | 4.70 GHz | 4.20 GHz | 4.10 GHz |
メモリーとストレージ | |||
最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
メモリーの種類 | DDR4-3200 1.2V SO-DIMMs | DDR4-3200 1.2V SO-DIMMs | DDR4-3200 1.2V SO-DIMMs |
最大メモリーチャネル数 | 2 | 2 | 2 |
DIMM の最大枚数 | 2 | 2 | 2 |
ECC メモリー対応 | いいえ | いいえ | いいえ |
プロセッサー・グラフィックス | |||
プロセッサー・グラフィックス | インテル® Iris® Xᵉ グラフィックス | インテル® Iris® Xᵉ グラフィックス | 第 11 世代インテル® プロセッサー・ファミリー用インテル® Core™ UHD グラフィックス |
内蔵グラフィックス | はい | はい | はい |
グラフィックス出力 | Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C | Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C | Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C |
サポートされているディスプレイ数 | 4 | 4 | 4 |
拡張オプション | |||
PCI Express リビジョン | Gen 4 (m.2 22×80 slot); Gen 3 (otherwise) | Gen 4 (m.2 22×80 slot); Gen 3 (otherwise) | Gen 4 (m.2 22×80 slot); Gen 3 (otherwise) |
PCI Express 構成 | PCIe x4 Gen 4: M.2 22×80 (key M) PCIe x1 Gen 3: M.2 22×42 (key B) PCIe x1: M.2 22×30 (key E) | PCIe x4 Gen 4: M.2 22×80 (key M) PCIe x1 Gen 3: M.2 22×42 (key B) PCIe x1: M.2 22×30 (key E) | PCIe x4 Gen 4: M.2 22×80 (key M) PCIe x1 Gen 3: M.2 22×42 (key B) PCIe x1: M.2 22×30 (key E) |
M.2 カードスロット (ワイヤレス) | 22×30 (E) | 22×30 (E) | 22×30 (E) |
M.2 カードスロット (ストレージ) | 22×80 NVMe (M); 22×42 SATA (B) | 22×80 NVMe (M); 22×42 SATA (B) | 22×80 NVMe (M); 22×42 SATA (B) |
I/O 規格 | |||
USB ポート数 | 4 | 4 | 4 |
USB 構成 | Front: 2x USB 3.2 Rear: 2x USB 4 (type C), 1x USB 3.2, 1x USB 2.0 Internal: 1x USB 3.2 on m.2 22×42 (pins), 2x USB 2.0 (headers) | Front: 2x USB 3.2 Rear: 2x USB 4 (type C), 1x USB 3.2, 1x USB 2.0 Internal: 1x USB 3.2 on m.2 22×42 (pins), 2x USB 2.0 (headers) | Front: 2x USB 3.2 Rear: 2x USB 4 (type C), 1x USB 3.2, 1x USB 2.0 Internal: 1x USB 3.2 on m.2 22×42 (pins), 2x USB 2.0 (headers) |
SATA ポートの合計数 | 1 | 1 | 1 |
内部ヘッダー経由シリアルポート | はい | はい | はい |
内蔵 LAN | Intel® Ethernet Controller i225-LM | Intel® Ethernet Controller i225-LM | Intel® Ethernet Controller i225-LM |
内蔵ワイヤレス | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | Intel® Wi-Fi 6 AX201 |
内蔵 Bluetooth | はい | はい | はい |
その他のヘッダー | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2×2 power connector | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2×2 power connector | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2×2 power connector |
Thunderbolt™ 3 ポートの数 | 1x Thunderbolt™ 4, 1x Thunderbolt™ 3 | 1x Thunderbolt™ 4, 1x Thunderbolt™ 3 | 1x Thunderbolt™ 4, 1x Thunderbolt™ 3 |
パッケージの仕様 | |||
シャーシ寸法 | 117 x 112 x 54 [mm] (LxWxH) | 117 x 112 x 54 [mm] (LxWxH) | 117 x 112 x 54 [mm] (LxWxH) |