Crucial — The memory and storage experts.™
世界最大級のメモリメーカー、Micronのブランドの1つとして、Crucialは、確かな品質とノウハウをお客様にお届けしており、40年以上にわたって新しいコンピューターに採用されています。その違いはすぐに実感していただけます。
SSD
NVMe
P5
容量 | 部品番号 | シーケンシャル読込 | シーケンシャル書込 |
---|
2TB | CT2000P5SSD8 | 3,400MB/秒 | 3,000MB/秒 |
1TB | CT1000P5SSD8 | 3,400MB/秒 | 3,000MB/秒 |
500GB | CT500P5SSD8 | 3,400MB/秒 | 3,000MB/秒 |
250GB | CT250P5SSD8 | 3,400MB/秒 | 1,400MB/秒 |
P2
容量 | 部品番号 | シーケンシャル読込 | シーケンシャル書込 |
---|
1000GB | CT1000P2SSD8 | 2,400MB/秒 | 1,800MB/秒 |
500GB | CT500P2SSD8 | 2,300MB/秒 | 940MB/秒 |
250GB | CT250P2SSD8 | 2,100MB/秒 | 1,150MB/秒 |
P1
容量 | 部品番号 | シーケンシャル読込(MB/秒)3 | シーケンシャル書込(MB/秒)3 |
---|
500GB | CT500P1SSD8 | 1900 | 950 |
1TB | CT1000P1SSD8 | 2000 | 1700 |
2TB | CT2000P1SSD8 | 2000 | 1700 |