資料スピーカー
目次
サイズ
アクティブスピーカー
小型スピーカー サイズ一覧
W | H | D | |
FOXTEX PM0.1e | 86 | 175 | 152 |
IK Mlutimedia iLoud Micro Monitor | 90 | 180 | 135 |
FOXTEX PM0.3H | 100 | 185 | 130 |
FOXTEX NF04R | 120 | 189 | 157 |
IK Mlutimedia iLoud MTM | 130 | 264 | 160 |
Airpulse A80 | 140 | 255 | 240 |
Airpulse A100 | 160 | 255 | 283 |
ADAM Audio T5V | 179 | 298 | 297 |
HEDD Audio TYPE 05 MK2 | 180 | 308 | 245 |
reProducer Audio Epic 5 | 190 | 270 | 240 |
reProducer Audio Epic 55 | 190 | 515 | 320 |
ADAM Audio T7V | 210 | 347 | 293 |
HEDD Audio TYPE 07 MK2 | 220 | 370 | 300 |
ADAM Audio S2V | 222 | 346 | 338 |
Airpulse A300PRO | 225 | 385 | 350 |
ADAM Audio T8V | 250 | 400 | 335 |
ADAM Audio S3V | 293 | 536 | 380 |
ADAM Audio S5V | 390 | 698 | 520 |
サイズ(mm)
W | H | D | |
HEDD Audio TYPE 20 MK2 | 358 | 280 | 338 |
HEDD Audio TYPE 30 MK2 | 530 | 280 | 338 |
ADAM Audio S3H | 585 | 280 | 380 |
ADAM Audio S5H | 885 | 430 | 500 |
ADAM Audio S6X | 940 | 720 | 490 |